Untuk Reuni Tahun 2018
| No. | Nama | Jumlah Bayar | Jumlah Bulan | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suryadi | 120.000 | 12 | 3.340.000 |
| 2. | Endro Rubadi | 120.000 | 12 | |
| 3. | Darto | 120.000 | 12 | |
| 4. | Samsidi | 120.000 | 12 | |
| 5. | Sukardi | 120.000 | 12 | |
| 6. | Rohmat | 120.000 | 12 | |
| 7. | Purnomo | 120.000 | 12 | |
| 8. | Siswati | 120.000 | 12 | |
| 9. | Tuminem | 120.000 | 12 | |
| 10. | Trisyono | 120.000 | 12 | |
| 11. | Sukirnanto | 120.000 | 12 | |
| 12. | Ngatemi | 120.000 | 12 | |
| 13. | Sri Wijiyanti | 120.000 | 12 | |
| 14. | Yatmi | 120.000 | 12 | |
| 15. | Erna Krisnawati | 120.000 | 12 | |
| 16. | Suyono | 120.000 | 12 | |
| 17. | Endro Widiyono | 120.000 | 12 | |
| 18. | Suwito | 120.000 | 12 | |
| 19. | Jasmi | 120.000 | 12 | |
| 20 | Warlan | 120.000 | 12 | |
| 21. | Triyono | 120.000 | 12 | |
| 22. | Erna Rubiyati | 120.000 | 12 | |
| 23. | Prihatin | 120.000 | 12 | |
| 24. | Prayitno | 120.000 | 12 | |
| 25. | Aan Rosidin | 120.000 | 12 | |
| 26. | Sarwidi | 120.000 | 12 | |
| 27. | Miatun | 120.000 | 12 | |
| 28. | Supriyadi | 100.000 | 10 |
Untuk Reuni Tahun 2019
| No. | Nama | Jumlah Bayar | Jumlah Bulan | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suryadi | 120.000 | 12 | 240.000 |
| 2. | Sukirnanto | 120.000 | 12 | |
| 3. | Darto | |||
| 4. | Samsidi | |||
| 5. | Sukardi | |||
| 6. | Rohmat | |||
| 7. | Purnomo | |||
| 8. | Siswati | |||
| 9. | Tuminem | |||
| 10. | Trisyono | |||
| 11. | Endro Rubadi | |||
| 12. | Ngatemi | |||
| 13. | Sri Wijiyanti | |||
| 14. | Yatmi | |||
| 15. | Erna Krisnawati | |||
| 16. | Suyono | |||
| 17. | Endro Widiyono | |||
| 18. | Suwito | |||
| 19. | Jasmi | |||
| 20 | Warlan | |||
| 21. | Triyono | |||
| 22. | Erna Rubiyati | |||
| 23. | Prihatin | |||
| 24. | Prayitno | |||
| 25. | Aan Rosidin | |||
| 26. | Sarwidi | |||
| 27. | Miatun | |||
| 28. | Supriyadi | |||
| 28. | Supriyadi | |||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar